Sensor Model / Map: 5270

| Overall | Overall | Tab | Matrix | Matrix | Columns | Rows | Total | Resolution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Length | Width | Height | Pitch | Pitch | No. of | |||||
| L | W | A | MW | MH | CW | CS | Qty. | RW | RS | Qty. | Sensels | Sensel Density |
| (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (sensel per in.2) | |||
| 16.72 | 20.85 | 7.99 | 16.72 | 16.72 | 0.140 | 0.380 | 44 | 0.260 | 0.380 | 44 | 1936 | 6.9 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (sensel per cm2) | |||
| 424.7 | 529.6 | 202.9 | 424.7 | 424.7 | 3.6 | 9.7 | 44 | 6.6 | 9.7 | 44 | 1936 | 1.1 |
Pressure Ranges
| psi | 300 | 500 |
| kPa | 2,069 | 3,448 |
Total thickness in sensing region is 0.015in. (0.4mm) as opposed to the standard 0.004in. (0.1mm). Thinner construction may be available.











