Sensor Model / Map: 5026

| Overall | Overall | Tab | Matrix | Matrix | Columns | Rows | Total | Resolution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Length | Width | Height | Pitch | Pitch | No. of | |||||
| L | W | A | MW | MH | CW | CS | Qty. | RW | RS | Qty. | Sensels | Sensel Density |
| (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (sensel per in.2) | |||
| 19.05 | 4.69 | 15.42 | 2.60 | 2.20 | 0.008 | 0.025 | 104 | 0.008 | 0.025 | 88 | 9152 | 1600.0 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (sensel per cm2) | |||
| 483.9 | 119.1 | 391.7 | 66.0 | 55.9 | 0.2 | 0.6 | 104 | 0.2 | 0.6 | 88 | 9152 | 248.0 |
Pressure Ranges
| psi | 500 |
| kPa | 3,448 |














