Sensor Model / Map: 4000

| Overall | Overall | Tab | Matrix | Matrix | Columns | Rows | Total | Resolution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Length | Width | Height | Pitch | Pitch | No. of | |||||
| L | W | A | MW | MH | CW | CS | Qty. | RW | RS | Qty. | Sensels | Sensel Density |
| (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (sensel per in.2) | |||
| 18.19 | 8.00 | 7.80 | 1.10 | 1.30 | 0.030 | 0.050 | 22 | 0.040 | 0.050 | 26 | 572 | 400.0 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (sensel per cm2) | |||
| 462.0 | 203.2 | 198.1 | 27.9 | 33.0 | 0.8 | 1.3 | 22 | 1.0 | 1.3 | 26 | 572 | 62.0 |
Pressure Ranges
| psi | 1,500 | 9,000 | 10,000 |
| kPa | 10,343 | 62,055 | 68,950 |










