Sensor Model / Map: 8400

| Overall | Overall | Tab | Matrix | Matrix | Columns | Rows | Total | Resolution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Length | Width | Height | Pitch | Pitch | No. of | |||||
| L | W | A | MW | MH | CW | CS | Qty. | RW | RS | Qty. | Sensels | Sensel Density |
| (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (sensel per in.2) | |||
| 20.50 | 18.12 | 4.50 | 10.56 | 12.48 | 0.040 | 0.060 | 176 | 0.040 | 0.060 | 208 | 36608 | 277.8 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (sensel per cm2) | |||
| 520.7 | 460.2 | 114.3 | 268.2 | 317.0 | 1.0 | 1.5 | 176 | 1.0 | 1.5 | 208 | 36608 | 43.1 |
Pressure Ranges
| psi | 300 |
| kPa | 2,069 |
Total thickness in sensing region is 0.008in. (0.2mm) as opposed to the standard 0.004in. (0.1mm). Thinner construction may be available.






