Sensor Model / Map: 7101Q

| Overall | Overall | Tab | Matrix | Matrix | Columns | Rows | Total | Resolution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Length | Width | Height | Pitch | Pitch | No. of | |||||
| L | W | A | MW | MH | CW | CS | Qty. | RW | RS | Qty. | Sensels | Sensel Density |
| (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (sensel per in.2) | |||
| 42.30 | 39.10 | 9.00 | 38.40 | 35.20 | 0.125 | 0.200 | 192 | 0.125 | 0.200 | 176 | 33792 | 25.0 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (sensel per cm2) | |||
| 1074.4 | 993.1 | 228.6 | 975.4 | 894.1 | 3.2 | 5.1 | 192 | 3.2 | 5.1 | 176 | 33792 | 3.9 |
Pressure Ranges
| psi | 300 |
| kPa | 2,069 |




