Sensor Model / Map: 5315

| Overall | Overall | Tab | Matrix | Matrix | Columns | Rows | Total | Resolution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Length | Width | Height | Pitch | Pitch | No. of | |||||
| L | W | A | MW | MH | CW | CS | Qty. | RW | RS | Qty. | Sensels | Sensel Density |
| (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (sensel per in.2) | |||
| 24.50 | 20.86 | 5.15 | 19.20 | 16.80 | 0.250 | 0.400 | 48 | 0.250 | 0.400 | 42 | 2016 | 6.3 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (sensel per cm2) | |||
| 622.3 | 529.8 | 130.8 | 487.7 | 426.7 | 6.3 | 10.2 | 48 | 6.3 | 10.2 | 42 | 2016 | 1.0 |
Pressure Ranges
| psi | 5 | 30 |
| kPa | 34 | 207 |
Total thickness in sensing region is 0.012in. (0.3mm) as opposed to the standard 0.004in. (0.1mm). Thinner construction may be available.










