Sensor Model / Map: 5260

| Overall | Overall | Tab | Matrix | Matrix | Columns | Rows | Total | Resolution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Length | Width | Height | Pitch | Pitch | No. of | |||||
| L | W | A | MW | MH | CW | CS | Qty. | RW | RS | Qty. | Sensels | Sensel Density |
| (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (sensel per in.2) | |||
| 20.00 | 21.13 | 18.13 | 18.98 | 8.14 | 0.265 | 0.365 | 52 | 0.120 | 0.185 | 44 | 2288 | 14.8 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (sensel per cm2) | |||
| 508.0 | 536.7 | 460.5 | 482.1 | 206.8 | 6.7 | 9.3 | 52 | 3.0 | 4.7 | 44 | 2288 | 2.3 |
Pressure Ranges
| psi | 500 |
| kPa | 3,448 |
Total thickness in sensing region is 0.012in. (0.3mm) as opposed to the standard 0.004in. (0.1mm). Thinner construction may be available.







