Sensor Model / Map: 4205

| Overall | Overall | Tab | Matrix | Matrix | Columns | Rows | Total | Resolution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Length | Width | Height | Pitch | Pitch | No. of | |||||
| L | W | A | MW | MH | CW | CS | Qty. | RW | RS | Qty. | Sensels | Sensel Density |
| (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (sensel per in.2) | |||
| 17.80 | 2.00 | 15.84 | 1.80 | 1.65 | 0.045 | 0.075 | 24 | 0.045 | 0.075 | 22 | 528 | 177.8 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (sensel per cm2) | |||
| 452.1 | 50.8 | 402.3 | 45.7 | 41.9 | 1.1 | 1.9 | 24 | 1.1 | 1.9 | 22 | 528 | 27.6 |
Pressure Ranges
| psi | 12 | 300 |
| kPa | 83 | 2,069 |
Total thickness in sensing region is 0.007in. (0.2mm) as opposed to the standard 0.004in. (0.1mm). Thinner construction may be available.






