Sensor Model / Map: 3150D

| Overall | Overall | Tab | Matrix | Matrix | Columns | Rows | Total | Resolution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Length | Width | Height | Pitch | Pitch | No. of | |||||
| L | W | A | MW | MH | CW | CS | Qty. | RW | RS | Qty. | Sensels | Sensel Density |
| (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (in.) | (sensel per in.2) | |||
| 20.00 | 36.81 | 7.68 | 34.32 | 14.52 | 0.230 | 0.330 | 104 | 0.230 | 0.330 | 44 | 4576 | 9.2 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (sensel per cm2) | |||
| 508.0 | 935.0 | 195.1 | 871.7 | 368.8 | 5.8 | 8.4 | 104 | 5.8 | 8.4 | 44 | 4576 | 1.4 |
Pressure Ranges
| psi | 125 |
| kPa | 862 |







